Химические исследования:

Место отбора пробы Дата отбора пробы Мутность, мг/дм3 Железо общ., мг/дм3 Примечание
1. Загородная – 2-й Южный пр-д 15.03.19 6,0 1,09 Контр. колонка
2. Луговая, д.68 15.03.19 4,02 0,79 Контр. колонка
3. Луговая, д.46 15.03.19 3,75 0,82 Колонка
4. Глинки, д.26 15.03.19 7,57 1,39 Контр. колонка
5. Дальняя, д.17 15.03.19 4,70 0,99 Контр. колонка
6. Глинки - Линейная 15.03.19 7,4 1,26 Колонка
7. Трудовая - Линейная 15.03.19 6,7 1,14 Контр. колонка
8. Загородная - Дрожжина 15.03.19 4,18 0,96 Колонка

Радиологические исследования (критерий предварительной оценки):

Место отбора пробы Дата отбора пробы Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг Примечание
1. Насосная станция 2 подъема 11.03.19 0,66±0,16 ТВЗ